Laajennetun Paikallisen galaksiryhmän galaksien nimet
Kaikki nimet, joilla laajennetun Paikallisen galaksiryhmän galaksit tunnetaan, on kirjattu tähän taulukkoon. Taulukossa on galaksin nimi, jota seuraa yleisin siitä käytetty nimi (linkkinä sivulle, jolla galaksi esitellään yksityiskohtaisesti) ja viimekseksi ryhmä, johon galaksi kuuluu. Ryhmä on myös värikoodattu taulukon soluihin siten, että Paikallisen galaksiryhmän jäsenet ovat vaaleansinisellä taustalla, Maffei-ryhmän jäsenet vaaleanvihreällä taustalla ja Sculptor-ryhmän jäsenet vaaleanpunaisella taustalla.
Galaksin nimi |
Yleinen nimi |
Ryhmä |
[DGW65] 4 |
Paikallinen galaksiryhmä |
|
[DML87] 570 |
Sculptor-ryhmä |
|
[FG85] 7 |
Sculptor-ryhmä |
|
[FG85] 28 |
Paikallinen galaksiryhmä |
|
[FG85] 39 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[FG85] 55 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[FG85] 193 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[FG85] 266 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[FG85] 478 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[FG85] 573 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[IBK96] 6 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[KK98a] 003252.7+361321 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[KK98a] 004256.2+374551 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[KK98a] 011341.9+330920 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[KK98a] 020202.4+684557 | Maffei-ryhmä | |
[KK98a] 023152.2+590942 | Maffei-ryhmä | |
[KK98a] 025301.1+584237 | Maffei-ryhmä | |
[KK98a] 044803.3+670102 | Maffei-ryhmä | |
[KK98a] 5 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[KK98a] 8 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[KK98a] 12 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[KK98a] 19 | Maffei-ryhmä | |
[KK98a] 21 | Maffei-ryhmä | |
[KK98a] 23 | Maffei-ryhmä | |
[KK98a] 44 | Maffei-ryhmä | |
[KK99] 472.2 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[KKS2000] 0023-1119 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[KKS2000] 1 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[KS86] G0012-3930 | Sculptor-ryhmä | |
[M98c] 001238.0-392954 | Sculptor-ryhmä | |
[M98c] 001741.5+590052 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[M98c] 003612.0+480350 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[M98c] 003738.7+412444 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[M98c] 003957.7+403529 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[M98c] 004000.1+405943 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[M98c] 004440.0-210200 | Sculptor-ryhmä | |
[M98c] 004505.7-253340 | Sculptor-ryhmä | |
[M98c] 005053.0-730418 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[M98c] 005232.0-375712 | Sculptor-ryhmä | |
[M98c] 010112.0+213700 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[M98c] 010219.8+015156 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[M98c] 013101.7+302415 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[M98c] 014903.0-444130 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[M98c] 020205.0+684618 | Maffei-ryhmä | |
[M98c] 023807.9+592324 | Maffei-ryhmä | |
[M98c] 025301.0+584242 | Maffei-ryhmä | |
[M98c] 034158.6+675626 | Maffei-ryhmä | |
[M98c] 035500.0+665900 | Maffei-ryhmä | |
[M98c] 042605.8+644418 | Maffei-ryhmä | |
[M98c] 042708.2+714629 | Maffei-ryhmä | |
[M98c] 052400.0-694800 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[M98c] 095629.8+305905 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[M98c] 095722.9+053422 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[M98c] 100049.0-255500 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[M98c] 100830.0-042800 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[M98c] 125610.0+142913 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[M98c] 192706.0-174700 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[M98c] 194208.1-145529 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[M98c] 204408.0-130200 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[M98c] 215925.9-513218 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[M98c] 235515.0-325206 | Sculptor-ryhmä | |
[M98c] 235923.1-154343 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[MB95] 1 | Maffei-ryhmä | |
[MI94] Im 1 | Sculptor-ryhmä | |
[MI94] Im 2 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[MI94] Im 6 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[MI94] Im 7 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[MI94] Im 8 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[MI94] Im 26 | Maffei-ryhmä | |
[MI94] Im 32 | Maffei-ryhmä | |
[MI94] Im 64 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[MI94] Im 65 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[MI94] Im 69 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[MI94] Im 121 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[MI94] Im 153 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[MI94] Im 154 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[MI94] Im 158 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[MI94] Im 162 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[MI94] Sm 3 | Sculptor-ryhmä | |
[MI94] Sm 29 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[MI94] Sm 46 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[MI94] Sm 108 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[MI94] Sm 116 | Sculptor-ryhmä | |
[VDD93] 1 | Sculptor-ryhmä | |
[VDD93] 3 | Sculptor-ryhmä | |
[VDD93] 4 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[VDD93] 19 | Maffei-ryhmä | |
[VDD93] 20 | Maffei-ryhmä | |
[VDD93] 33 | Maffei-ryhmä | |
[VDD93] 36 | Maffei-ryhmä | |
[VDD93] 39 | Maffei-ryhmä | |
[VDD93] 40 | Maffei-ryhmä | |
[VDD93] 41 | Maffei-ryhmä | |
[VDD93] 45 | Maffei-ryhmä | |
[VDD93] 55 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[VDD93] 101 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[VDD93] 105 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[VDD93] 204 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[VDD93] 216 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[VDD93] 238 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[VV2000c] J004244.3+411610 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[VV2000c] J004733.2-251717 | Sculptor-ryhmä | |
[VV98c] J004245.1+411622 | Paikallinen galaksiryhmä | |
[VV98c] J004733.2-251717 | Sculptor-ryhmä | |
[WHI99] B0023-11 | Paikallinen galaksiryhmä | |
1AXG J013351+3039 | Paikallinen galaksiryhmä | |
1ES 0045-25.5 | Sculptor-ryhmä | |
1ES 0131+30.3 | Paikallinen galaksiryhmä | |
1Jy 0045-25 | Sculptor-ryhmä | |
1Jy 0045-255 | Sculptor-ryhmä | |
1RXS J004733.3-251722 | Sculptor-ryhmä | |
1RXS J013350.9+303932 | Paikallinen galaksiryhmä | |
2E 0045.1-2533 | Sculptor-ryhmä | |
2E 0102.4+0145 | Paikallinen galaksiryhmä | |
2E 0131.0+3024 | Paikallinen galaksiryhmä | |
2E 0232.8+5926 | Maffei-ryhmä | |
2E 0342.0+6756 | Maffei-ryhmä | |
2E 0426.1+6444 | Maffei-ryhmä | |
2E 2355.2-3253 | Sculptor-ryhmä | |
2E 184 | Sculptor-ryhmä | |
2E 263 | Paikallinen galaksiryhmä | |
2E 409 | Paikallinen galaksiryhmä | |
2E 595 | Maffei-ryhmä | |
2E 848 | Maffei-ryhmä | |
2E 1056 | Maffei-ryhmä | |
2E 4796 | Sculptor-ryhmä | |
AGC 500034 | Paikallinen galaksiryhmä | |
AM 0052-375 | Sculptor-ryhmä | |
AM 0149-444 | Paikallinen galaksiryhmä | |
AM 1001-270 | Paikallinen galaksiryhmä | |
AM 2159-513 | Paikallinen galaksiryhmä | |
AM 2323-323 | Paikallinen galaksiryhmä | |
AM 2355-325 | Sculptor-ryhmä | |
And I | Paikallinen galaksiryhmä | |
And II | Paikallinen galaksiryhmä | |
And III | Paikallinen galaksiryhmä | |
And IV | Paikallinen galaksiryhmä | |
And V | Paikallinen galaksiryhmä | |
And VI | Paikallinen galaksiryhmä | |
Andromeda | Paikallinen galaksiryhmä | |
Andromeda Galaxy | Paikallinen galaksiryhmä | |
Andromeda I | Paikallinen galaksiryhmä | |
Andromeda II | Paikallinen galaksiryhmä | |
Andromeda III | Paikallinen galaksiryhmä | |
Andromeda Nebula | Paikallinen galaksiryhmä | |
Andromedan galaksi | Paikallinen galaksiryhmä | |
Anon 0032+36 | Paikallinen galaksiryhmä | |
Anon 0039+40 | Paikallinen galaksiryhmä | |
Anon 0043+37 | Paikallinen galaksiryhmä | |
Anon 0051-73 | Paikallinen galaksiryhmä | |
Anon 0101+21 | Paikallinen galaksiryhmä | |
Anon 0202+6846 | Maffei-ryhmä | |
Anon 0232+59 | Maffei-ryhmä | |
Anon 0524-69 | Paikallinen galaksiryhmä | |
Anon 1008-04 | Paikallinen galaksiryhmä | |
Antlia Dwarf | Paikallinen galaksiryhmä | |
Antlia Dwarf Galaxy | Paikallinen galaksiryhmä | |
APG 168 | Paikallinen galaksiryhmä | |
APG 210 | Maffei-ryhmä | |
APMBGC 293-132-031 | Sculptor-ryhmä | |
APMBGC 407-134-128 | Paikallinen galaksiryhmä | |
AqrDIG | Paikallinen galaksiryhmä | |
Aquarius Dwarf | Paikallinen galaksiryhmä | |
Aquarius System | Paikallinen galaksiryhmä | |
Ark 12 | Paikallinen galaksiryhmä | |
Barnard's Galaxy | Paikallinen galaksiryhmä | |
BK85 20 | Maffei-ryhmä | |
BTS 14 | Paikallinen galaksiryhmä | |
C 0149-447 | Paikallinen galaksiryhmä | |
Cam B | Maffei-ryhmä | |
Camelopardalis B | Maffei-ryhmä | |
Car. Dwarf Galaxy | Paikallinen galaksiryhmä | |
Carina Dwarf | Paikallinen galaksiryhmä | |
Carina Dwarf Galaxy | Paikallinen galaksiryhmä | |
Carina Galaxy | Paikallinen galaksiryhmä | |
Cas 1 | Maffei-ryhmä | |
Cas 2 | Maffei-ryhmä | |
Cassiopeia 1 | Maffei-ryhmä | |
Cetus Dwarf | Paikallinen galaksiryhmä | |
Cetus Dwarf Galaxy | Paikallinen galaksiryhmä | |
CGPG 0426.1+6445 | Maffei-ryhmä | |
Cul 0045-25 | Sculptor-ryhmä | |
DDO 3 | Paikallinen galaksiryhmä | |
DDO 8 | Paikallinen galaksiryhmä | |
DDO 69 | Paikallinen galaksiryhmä | |
DDO 70 | Paikallinen galaksiryhmä | |
DDO 74 | Paikallinen galaksiryhmä | |
DDO 75 | Paikallinen galaksiryhmä | |
DDO 93 | Paikallinen galaksiryhmä | |
DDO 155 | Paikallinen galaksiryhmä | |
DDO 199 | Paikallinen galaksiryhmä | |
DDO 208 | Paikallinen galaksiryhmä | |
DDO 209 | Paikallinen galaksiryhmä | |
DDO 210 | Paikallinen galaksiryhmä | |
DDO 221 | Paikallinen galaksiryhmä | |
DDO 236 | Paikallinen galaksiryhmä | |
Dra dSph | Paikallinen galaksiryhmä | |
Draco dSph Galaxy | Paikallinen galaksiryhmä | |
Draco Dwarf | Paikallinen galaksiryhmä | |
Draco Dwarf G. | Paikallinen galaksiryhmä | |
Draco Dwarf Galaxy | Paikallinen galaksiryhmä | |
Draco Galaxy | Paikallinen galaksiryhmä | |
DUGRS 349-001 | Sculptor-ryhmä | |
DUGRS 474-001 | Sculptor-ryhmä | |
DW 0341+67 | Maffei-ryhmä | |
Dwarf Elliptical Galaxy In Sex | Paikallinen galaksiryhmä | |
Dwarf Elliptical In Sextans | Paikallinen galaksiryhmä | |
Dwingeloo 1 | Maffei-ryhmä | |
Dwingeloo 136.5-00.3 | Maffei-ryhmä | |
Dwingeloo 138.5-00.1 | Maffei-ryhmä | |
Dwingeloo 2 | Maffei-ryhmä | |
EGB 0427+63 | Maffei-ryhmä | |
EGB 8 | Maffei-ryhmä | |
EQ 0640-509 | Paikallinen galaksiryhmä | |
EQ 1005+126 | Paikallinen galaksiryhmä | |
EQ 1008-0428 | Paikallinen galaksiryhmä | |
EQ 1110+224 | Paikallinen galaksiryhmä | |
EQ 1508+674 | Paikallinen galaksiryhmä | |
EQ 2238-646 | Paikallinen galaksiryhmä | |
ESDO 646-07 | Paikallinen galaksiryhmä | |
ESO 29- 21 | Paikallinen galaksiryhmä | |
ESO 56- 115 | Paikallinen galaksiryhmä | |
ESO 206-A 20 | Paikallinen galaksiryhmä | |
ESO 237- 27 | Paikallinen galaksiryhmä | |
ESO 245- 7 | Paikallinen galaksiryhmä | |
ESO 293- 50 | Sculptor-ryhmä | |
ESO 295- 20 | Sculptor-ryhmä | |
ESO 349- 12 | Sculptor-ryhmä | |
ESO 349- 31 | Sculptor-ryhmä | |
ESO 351- 30 | Paikallinen galaksiryhmä | |
ESO 356- 4 | Paikallinen galaksiryhmä | |
ESO 407- 18 | Paikallinen galaksiryhmä | |
ESO 474- 29 | Sculptor-ryhmä | |
ESO 499- 36 | Paikallinen galaksiryhmä | |
ESO 540- 22 | Sculptor-ryhmä | |
ESO 594- 4 | Paikallinen galaksiryhmä | |
ESO-LV 293-0500 | Sculptor-ryhmä | |
ESO-LV 295-0200 | Sculptor-ryhmä | |
ESO-LV 349-0120 | Sculptor-ryhmä | |
ESO-LV 349-0310 | Sculptor-ryhmä | |
ESO-LV 351-0300 | Paikallinen galaksiryhmä | |
ESO-LV 356-0040 | Paikallinen galaksiryhmä | |
ESO-LV 407-0180 | Paikallinen galaksiryhmä | |
ESO-LV 474-0290 | Sculptor-ryhmä | |
ESO-LV 499-0360 | Paikallinen galaksiryhmä | |
FGCA 71A | Maffei-ryhmä | |
For. Dwarf Galaxy | Paikallinen galaksiryhmä | |
Fornax dE | Paikallinen galaksiryhmä | |
Fornax dSph | Paikallinen galaksiryhmä | |
Fornax Dwarf Elliptical | Paikallinen galaksiryhmä | |
Fornax Dwarf Galaxy | Paikallinen galaksiryhmä | |
Fornax Dwarf Spheroidal | Paikallinen galaksiryhmä | |
Fornax Dwarf Spheroidal Galaxy | Paikallinen galaksiryhmä | |
GIN 801 | Paikallinen galaksiryhmä | |
GR 8 | Paikallinen galaksiryhmä | |
GRDG +14 74 | Paikallinen galaksiryhmä | |
GRDG 8 | Paikallinen galaksiryhmä | |
GSC 03699-02055 | Maffei-ryhmä | |
GSC 04907-00713 | Paikallinen galaksiryhmä | |
GSC 07514-00120 | Paikallinen galaksiryhmä | |
Harrington-Wilson No1 | Paikallinen galaksiryhmä | |
Harrington-Wilson No2 | Paikallinen galaksiryhmä | |
HKK L41 | Maffei-ryhmä | |
IC 10 | Paikallinen galaksiryhmä | |
IC 342 | Maffei-ryhmä | |
IC 1613 | Paikallinen galaksiryhmä | |
IC 2062 | Maffei-ryhmä | |
IC 4895 | Paikallinen galaksiryhmä | |
IC 5152 | Paikallinen galaksiryhmä | |
IGI | Paikallinen galaksiryhmä | |
IRAS 00125-3928 | Sculptor-ryhmä | |
IRAS 00175+5902 | Paikallinen galaksiryhmä | |
IRAS 00177+5900 | Paikallinen galaksiryhmä | |
IRAS 00362+4803 | Paikallinen galaksiryhmä | |
IRAS 00399+4035 | Paikallinen galaksiryhmä | |
IRAS 00400+4059 | Paikallinen galaksiryhmä | |
IRAS 00450-2533 | Sculptor-ryhmä | |
IRAS 00525-3757 | Sculptor-ryhmä | |
IRAS 01025+0153 | Paikallinen galaksiryhmä | |
IRAS 01310+3024 | Paikallinen galaksiryhmä | |
IRAS 02318+5909 | Maffei-ryhmä | |
IRAS 02329+5926 | Maffei-ryhmä | |
IRAS 02381+5923 | Maffei-ryhmä | |
IRAS 02530+5843 | Maffei-ryhmä | |
IRAS 03419+6756 | Maffei-ryhmä | |
IRAS 03547+6657 | Maffei-ryhmä | |
IRAS 0426+647P01 | Maffei-ryhmä | |
IRAS 04260+6444 | Maffei-ryhmä | |
IRAS 04271+7146 | Maffei-ryhmä | |
IRAS 04275+6330 | Maffei-ryhmä | |
IRAS 19421-1455 | Paikallinen galaksiryhmä | |
IRAS 21594-5132 | Paikallinen galaksiryhmä | |
IRAS 23552-3252 | Sculptor-ryhmä | |
IRAS F00124-3929 | Sculptor-ryhmä | |
IRAS F00400+4059 | Paikallinen galaksiryhmä | |
IRAS F00450-2533 | Sculptor-ryhmä | |
IRAS F00574-3400 | Paikallinen galaksiryhmä | |
IRAS F01024+0153 | Paikallinen galaksiryhmä | |
IRAS F01310+3024 | Paikallinen galaksiryhmä | |
IRAS F03419+6756 | Maffei-ryhmä | |
IRAS F04260+6444 | Maffei-ryhmä | |
IRAS F10085-0427 | Paikallinen galaksiryhmä | |
IRAS F23552-3252 | Sculptor-ryhmä | |
IRC +40013 | Paikallinen galaksiryhmä | |
ISG 59 | Sculptor-ryhmä | |
K68 67 | Paikallinen galaksiryhmä | |
K68 77 | Paikallinen galaksiryhmä | |
K73 388 | Paikallinen galaksiryhmä | |
K73 663 | Paikallinen galaksiryhmä | |
K73 802 | Paikallinen galaksiryhmä | |
K79 1B | Paikallinen galaksiryhmä | |
K79 1C | Paikallinen galaksiryhmä | |
Kowal's Object | Paikallinen galaksiryhmä | |
Large Magellanic Cloud | Paikallinen galaksiryhmä | |
LBN 119.04-03.37 | Paikallinen galaksiryhmä | |
LBN 136.29-00.46 | Maffei-ryhmä | |
LBN 591 | Paikallinen galaksiryhmä | |
LBN 663 | Maffei-ryhmä | |
LCRS B014857.7-444139 | Paikallinen galaksiryhmä | |
Leo A | Paikallinen galaksiryhmä | |
Leo A Im V dwarf | Paikallinen galaksiryhmä | |
Leo B | Paikallinen galaksiryhmä | |
Leo I | Paikallinen galaksiryhmä | |
Leo II | Paikallinen galaksiryhmä | |
Leo II Dwarf Galaxy | Paikallinen galaksiryhmä | |
Leo III | Paikallinen galaksiryhmä | |
LGS 3 | Paikallinen galaksiryhmä | |
LHWGM | Paikallinen galaksiryhmä | |
Linnunrata | Paikallinen galaksiryhmä | |
LMC | Paikallinen galaksiryhmä | |
LRLWW | Sculptor-ryhmä | |
M 31 | Paikallinen galaksiryhmä | |
M 32 | Paikallinen galaksiryhmä | |
M 33 | Paikallinen galaksiryhmä | |
M 110 | Paikallinen galaksiryhmä | |
Maffei 1 | Maffei-ryhmä | |
Maffei 2 | Maffei-ryhmä | |
MB1 | Maffei-ryhmä | |
MB2 | Maffei-ryhmä | |
MB3 | Maffei-ryhmä | |
MCG+00-03-070 | Paikallinen galaksiryhmä | |
MCG+01-26-005 | Paikallinen galaksiryhmä | |
MCG+02-26-027 | Paikallinen galaksiryhmä | |
MCG+02-33-041 | Paikallinen galaksiryhmä | |
MCG+04-27-005 | Paikallinen galaksiryhmä | |
MCG+05-04-069 | Paikallinen galaksiryhmä | |
MCG+05-24-008 | Paikallinen galaksiryhmä | |
MCG+07-02-014 | Paikallinen galaksiryhmä | |
MCG+07-02-015 | Paikallinen galaksiryhmä | |
MCG+07-02-016 | Paikallinen galaksiryhmä | |
MCG+08-02-005 | Paikallinen galaksiryhmä | |
MCG+08-02-010 | Paikallinen galaksiryhmä | |
MCG+10-01-001 | Paikallinen galaksiryhmä | |
MCG+10-08-000 | Maffei-ryhmä | |
MCG+10-25-008 | Paikallinen galaksiryhmä | |
MCG+11-05-000 | Maffei-ryhmä | |
MCG+11-05-003 | Maffei-ryhmä | |
MCG+11-06-000 | Maffei-ryhmä | |
MCG+11-06-001 | Maffei-ryhmä | |
MCG+11-18-030 | Paikallinen galaksiryhmä | |
MCG+12-05-005 | Maffei-ryhmä | |
MCG-01-26-030 | Paikallinen galaksiryhmä | |
MCG-02-50-006 | Paikallinen galaksiryhmä | |
MCG-02-53-003 | Paikallinen galaksiryhmä | |
MCG-03-01-015 | Paikallinen galaksiryhmä | |
MCG-04-03-009 | Sculptor-ryhmä | |
MCG-04-24-013 | Paikallinen galaksiryhmä | |
MCG-05-55-012 | Paikallinen galaksiryhmä | |
MCG-06-01-009 | Sculptor-ryhmä | |
MCG-06-03-005 | Sculptor-ryhmä | |
MCG-06-03-015 | Paikallinen galaksiryhmä | |
MCG-06-07-001 | Paikallinen galaksiryhmä | |
MCG-07-01-013 | Sculptor-ryhmä | |
Milky Way | Paikallinen galaksiryhmä | |
MRC 0045-255 | Sculptor-ryhmä | |
MSH 00-2-22 | Sculptor-ryhmä | |
NGC 55 | Sculptor-ryhmä | |
NGC 147 | Paikallinen galaksiryhmä | |
NGC 185 | Paikallinen galaksiryhmä | |
NGC 205 | Paikallinen galaksiryhmä | |
NGC 221 | Paikallinen galaksiryhmä | |
NGC 224 | Paikallinen galaksiryhmä | |
NGC 247 | Sculptor-ryhmä | |
NGC 253 | Sculptor-ryhmä | |
NGC 292 | Paikallinen galaksiryhmä | |
NGC 300 | Sculptor-ryhmä | |
NGC 598 | Paikallinen galaksiryhmä | |
NGC 1560 | Maffei-ryhmä | |
NGC 1569 | Maffei-ryhmä | |
NGC 3109 | Paikallinen galaksiryhmä | |
NGC 6822 | Paikallinen galaksiryhmä | |
NGC 7793 | Sculptor-ryhmä | |
Nubecula Minor | Paikallinen galaksiryhmä | |
OHIO B -275 | Sculptor-ryhmä | |
Peg dSph | Paikallinen galaksiryhmä | |
Pegasus Dwarf | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 143 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 621 | Sculptor-ryhmä | |
PGC 1014 | Sculptor-ryhmä | |
PGC 1305 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 2004 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 2121 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 2329 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 2429 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 2555 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 2557 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 2666 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 2758 | Sculptor-ryhmä | |
PGC 2789 | Sculptor-ryhmä | |
PGC 3085 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 3238 | Sculptor-ryhmä | |
PGC 3589 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 3792 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 3844 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 5818 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 6830 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 9892 | Maffei-ryhmä | |
PGC 10074 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 10093 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 10217 | Maffei-ryhmä | |
PGC 13826 | Maffei-ryhmä | |
PGC 14241 | Maffei-ryhmä | |
PGC 15345 | Maffei-ryhmä | |
PGC 15439 | Maffei-ryhmä | |
PGC 15488 | Maffei-ryhmä | |
PGC 16957 | Maffei-ryhmä | |
PGC 17223 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 19441 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 28868 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 28913 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 29128 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 29194 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 29488 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 29653 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 34176 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 44491 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 54074 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 60095 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 63287 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 63616 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 65367 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 67908 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 69519 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 71431 | Paikallinen galaksiryhmä | |
PGC 73049 | Sculptor-ryhmä | |
PGC 100169 | Maffei-ryhmä | |
PGC 100170 | Maffei-ryhmä | |
PGC 101304 | Maffei-ryhmä | |
PHE | Paikallinen galaksiryhmä | |
Phoenix | Paikallinen galaksiryhmä | |
Phoenix Dwarf | Paikallinen galaksiryhmä | |
Phoenix Dwarf Gal. | Paikallinen galaksiryhmä | |
Phoenix Dwarf Irregular | Paikallinen galaksiryhmä | |
Phoenix Galaxy | Paikallinen galaksiryhmä | |
Pieni Magellanin pilvi | Paikallinen galaksiryhmä | |
Pisces Dwarf | Paikallinen galaksiryhmä | |
Pisces Dwarf Galaxy | Paikallinen galaksiryhmä | |
PKS 0045-25 | Sculptor-ryhmä | |
PKS 0045-255 | Sculptor-ryhmä | |
PKS J0047-2517 | Sculptor-ryhmä | |
PP 5 | Paikallinen galaksiryhmä | |
Psc Dwarf Galaxy | Paikallinen galaksiryhmä | |
RAFGL 104 | Paikallinen galaksiryhmä | |
RAFGL 5038 | Sculptor-ryhmä | |
Regulus Dwarf | Paikallinen galaksiryhmä | |
RGB J0020.3+5918 | Paikallinen galaksiryhmä | |
RX J0020.4+5916 | Paikallinen galaksiryhmä | |
RX J002021+59177 | Paikallinen galaksiryhmä | |
RX J0042.6+4052 | Paikallinen galaksiryhmä | |
RX J0042.6+4115 | Paikallinen galaksiryhmä | |
RX J004241+41155 | Paikallinen galaksiryhmä | |
RX J0047.5-2517 | Sculptor-ryhmä | |
RX J004731-25175 | Sculptor-ryhmä | |
RX J013351+30399 | Paikallinen galaksiryhmä | |
Sag DIG | Paikallinen galaksiryhmä | |
SagDIG | Paikallinen galaksiryhmä | |
SAGDIG | Paikallinen galaksiryhmä | |
Sagittarius dIG | Paikallinen galaksiryhmä | |
Sagittarius Dwarf | Paikallinen galaksiryhmä | |
Sagittarius Dwarf Galaxy | Paikallinen galaksiryhmä | |
SB 968 | Sculptor-ryhmä | |
Schuster-West Cl. | Paikallinen galaksiryhmä | |
Scl. Dwarf Galaxy | Paikallinen galaksiryhmä | |
Scl. Galaxy | Paikallinen galaksiryhmä | |
Sculptor dE | Paikallinen galaksiryhmä | |
Sculptor dIG | Sculptor-ryhmä | |
Sculptor Dwarf Elliptical | Paikallinen galaksiryhmä | |
Sculptor Dwarf Galaxy | Paikallinen galaksiryhmä | |
Sculptor Dwarf Irr. Galaxy | Sculptor-ryhmä | |
Sculptor Dwarf Irregular | Sculptor-ryhmä | |
Sculptor Dwarf Irregular Gal | Sculptor-ryhmä | |
Sculptor Dwarf Spheroidal | Paikallinen galaksiryhmä | |
Sculptor Galaxy | Paikallinen galaksiryhmä | |
Sculptor Ir | Sculptor-ryhmä | |
SDG | Paikallinen galaksiryhmä | |
SDIG | Sculptor-ryhmä | |
Sex A | Paikallinen galaksiryhmä | |
Sex B | Paikallinen galaksiryhmä | |
Sex Dwarf Galaxy | Paikallinen galaksiryhmä | |
Sextans A | Paikallinen galaksiryhmä | |
Sextans B | Paikallinen galaksiryhmä | |
Sextans Dwarf G. | Paikallinen galaksiryhmä | |
Sextans Dwarf Galaxy | Paikallinen galaksiryhmä | |
Sextans Dwarf Spheroidal | Paikallinen galaksiryhmä | |
Sextans Galaxy | Paikallinen galaksiryhmä | |
SGC 000541-3451.4 | Sculptor-ryhmä | |
SGC 001238-3929.9 | Sculptor-ryhmä | |
SGC 004507-2533.9 | Sculptor-ryhmä | |
SGC 005232-3757.2 | Sculptor-ryhmä | |
SGC 005747-3358.7 | Paikallinen galaksiryhmä | |
SGC 014903-4441.5 | Paikallinen galaksiryhmä | |
SGC 023755-3439.8 | Paikallinen galaksiryhmä | |
SGC 064024-5055.0 | Paikallinen galaksiryhmä | |
SGC 100049-2555.0 | Paikallinen galaksiryhmä | |
SGC 100147-2705.5 | Paikallinen galaksiryhmä | |
SGC 192706-1747.0 | Paikallinen galaksiryhmä | |
SGC 215926-5132.3 | Paikallinen galaksiryhmä | |
SGC 223828-6440.9 | Paikallinen galaksiryhmä | |
SGC 232348-3239.8 | Paikallinen galaksiryhmä | |
SGC 235515-3252.1 | Sculptor-ryhmä | |
